Закон о некоммерческих организациях
Консолидированный отчет ОО «Булак 24 » за 7 месяцев / 1 мая 2020-30 сентября 2020гг.
Отчет движения денежных средств | ||
в ОО «Булак 24» за период с 01 мая по 30 сентября 2020года. | ||
сом | ||
Остаток на 1 мая 2020г. | 0,00 | |
Приход за май по сентябрь 2020г. | 2 852 301,98 | |
Расход за май по сентябрь 2020г. | 2 465 653,36 | |
Остаток на 30 сентября 2020г. | 386 648,62 | |
Денежные средства были израсходованы на следующее: | ||
1 | Заработная плата сотрудникам объединения | 202 614,99 |
2 | Премия учителей | 886 590,37 |
3 | Отчисления в социальный фонд | 347 173,02 |
4 | Оплата Подоходного налога | 121 369,52 |
5 | ОсОО «Айнурдин» Предоплата 70% за металлопластиковые перегородки | 200 000,00 |
6 | ИП «Ашырбеков» Покупка строительных материалов на летний ремонт | 200 000,00 |
7 | Рахматулин Ш. В. Расходы для принтеров и МФУ | 7 350,00 |
8 | Для приоб.сетевого кабеля,хаб,коннектор,матрица для ноутбука | 27 280,00 |
9 | За услуги нотариуса и на открытие счета | 1 110,00 |
10 | ИП «Сыдыгалиев» сантех. услуги со сваркой и расходные матер. | 54 426,00 |
11 | ОсОО «Айнурдин» оканч.расчет за металлопластик.перегор. | 133 801,00 |
12 | ОсОО «ОДА Гранит-9» на охрану | 105 000,00 |
13 | Возмещение за бензин | 2 000,00 |
14 | Хоз расходы для нужд школы | 20 000,00 |
15 | На покупку рабочего мобильного телефона | 8 050,00 |
16 | оплата за интернет «АКНЕТ» | 1 650,00 |
17 | Оплата за классные журналы | 43 880,00 |
18 | ОсОО «Сатас» установка видеокамер | 71 245,00 |
19 | ОсОО «Сатас» замена жесткого диска | 6 490,00 |
20 | ИП «Кулмурзаев» установка жалюзи в каб №102 | 22 000,00 |
21 | Запчасти на компьютер | 470,00 |
22 | Оплата за справки с БГУГС и ГАЗР | 468,00 |
23 | За бланки | 120,00 |
24 | Загрузка на рабочий телефон | 400,00 |
25 | Услуги банка | 2 165,46 |
Итого | 2 465 653,36 |
УСТАВ «АКСИОМА ГРУПП»
Реквизиты «Аксиома Групп»:
1280010069739103
Консолидированный отчет ОО «Аксиома Групп » за 9 месяцев / 1 января 2019-30 сентября 2019гг.
Закон о некоммерческих организациях
УСТАВ «АКСИОМА ГРУПП»
Реквизиты «Аксиома Групп»:
1280010069739103
Консолидированный отчет ОО «Аксиома Групп » за 3 месяца / 01 января 2019 — 31 марта 2019 гг